a&s測評驗證評分說明
X測評項目 | a&s評分 | 功能表現 |
---|---|---|
結構設計 | 設計頗具科達特色,乳白色烤漆,堅固耐用,具有TVS6000V 防雷、防浪涌、防突波、防靜電等特性,防護等級達IP66。 | |
清晰度 | 水平與垂直清晰度保持在1100TVL左右,邊緣也達到900TVL | |
碼流控制 | 在[email protected]、2Mbps下,采用H.265高效視頻編碼,碼流平均在1.9—2.1Mbps之間 | |
延遲控制 | 在140ms左右 | |
寬動態 | 有明顯效果 | |
低照度 | 繼續降低至0.00Lux(實際約0.0001Lux)時,畫面只有極少的噪聲,仍舊清晰明了 | |
智能應用 | 支持區域入侵偵測、越界偵測、離開區域偵測、人員聚集偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測等智能分析應用 | |
總結:1.H.265高效視頻編碼,有效降低碼流,兼容H.264
2.光處理性能較強,寬動態、背光補償、強光抑制表現較好
3.SMART IR功能,防止近景過曝
4.星光級0.0001Lux @F1.5(AGC ON)照度表現
5.精準靈活的PTZ巡航
6.期望實現透霧模式的自動化。 |
測評項目 | a&s評分 | 功能表現 |
---|---|---|
清晰度 | 4K分辨率下,水平垂直都達到2200TVL左右 | |
色彩還原 | 色彩還原非常準備,沒有出現色彩、色衰等現象 | |
灰階 | 17、18級 | |
碼流控制 | 在4096*[email protected]、6Mbps下,平均在5.3-6.8Mbps波動 | |
延遲控制 | 有提升空間 | |
低照度 | 當照度約0.21Lux時,畫面開始出現噪聲,并且畫面能見度較低 | |
智能分析應用 | 擁有完善的智能分析功能應用,包含有區域入侵、拌線入侵、物品遺留/消失、場景變更、音頻異常偵測、虛焦偵測、人臉偵測的偵測 | |
寬動態 | 有效果,處理表現明顯 | |
總結:1. 1200萬(4096*2160)CMOS圖像傳感器,超高清圖像展現
2. H.265/H.264編碼自由切換,帶寬控制穩定
3. 6M超低碼流輸出880萬(4096*2160)25fps高清實時圖像
4. 監控環境適應能力強,支持多種智能分析應用
5.支持雙備份,升級過程中斷電斷網后,設備正常啟動后能正常使用
6. 支持報警2入1出,可為客戶提供更多報警外設選擇
7.可以向星光級的方向上不斷改善。 |